No.2 淡路鉄工株式会社
会社名 | 淡路鉄工株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名(かな) | あわじてっこう | |||||||||
代表者名 | 内原 英人 | |||||||||
設立年月日 | 昭和36(1961)年7月20日 | |||||||||
資本金 |
|
|||||||||
組合加入年月 | 昭和40(1965)年3月 | |||||||||
本社工場 |
|
|||||||||
播磨工場 |
|
|||||||||
産業分類 | プレス, 絞り加工, 溶接加工, 輸送機器組み立て |
会社名 | 淡路鉄工株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名(かな) | あわじてっこう | |||||||||
代表者名 | 内原 英人 | |||||||||
設立年月日 | 昭和36(1961)年7月20日 | |||||||||
資本金 |
|
|||||||||
組合加入年月 | 昭和40(1965)年3月 | |||||||||
本社工場 |
|
|||||||||
播磨工場 |
|
|||||||||
産業分類 | プレス, 絞り加工, 溶接加工, 輸送機器組み立て |